コンピューター搭載
全自動可能なレーザクリーナー
ロボットやセンサーとの連携も可能なため、FA化および生産効率UPに大きな貢献が期待できます。
ロボットとの連携はもちろん、専用治具の開発も可能
場合によっては、現行の生産ラインへの組み込みも可能なため、さらなる生産効率の向上に役立ちます。
※ワークの大きさや形状に制限がございます。

仕様
| 型式 | CLZ-100 | CLZ-200 | |
|---|---|---|---|
| 発振器 (レーザ種類) | ファイバレーザ | ファイバレーザ | |
| 操作方法 | タブレット | タブレット | |
| レーザ最大出力 (W) | 100 | 200 | |
| 最大照射エリア (mm) | 300×300 | 300×300 | |
| トーチケーブル長 (m) | 5(10m可) | 4.5 | |
| 冷却方法 | 空冷 | 空冷 | |
| 電源ケーブル (m) | 2.8 | 3 | |
| 電源電圧 | 単相AC 100V/15A | 単相AC 200V/20A | |
| 消費電力 (W) | 400 | 800 | |
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | |
| 保管温度範囲 (℃) | -10~60 | -10~60 | |
| 機械の寸法 | 本体 (mm) | 510×730×730 | 電源ボックス 235×565×568 発振器ボックス 220×545×568 |
| 冷却装置[配管含] (mm) | - | - | |
| 重量 | 本体 (kg) | 68.1 | 電源ボックス 21 発振器ボックス 39 |
| レーザヘッド (kg) | 3.4 | 5.6 | |
| 冷却装置 (kg) | - | - | |
CLZ-100
| 発振器 (レーザ種類) | ファイバレーザ |
|---|---|
| 操作方法 | タブレット |
| レーザ最大出力 (W) | 100 |
| 最大照射エリア (mm) | 300×300 |
| トーチケーブル長 (m) | 5(10m可) |
| 冷却方法 | 空冷 |
| 電源ケーブル (m) | 2.8 |
| 電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
| 消費電力 (W) | 400 |
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
| 保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
| 機械の寸法:本体 (mm) | 510×730×730 |
| 機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
| 重量:本体 (kg) | 68.1 |
| 重量:レーザヘッド (kg) | 3.4 |
| 重量:冷却装置 (kg) | - |
CLZ-200
| 発振器 (レーザ種類) | ファイバレーザ |
|---|---|
| 操作方法 | タブレット |
| レーザ最大出力 (W) | 200 |
| 最大照射エリア (mm) | 300×300 |
| トーチケーブル長 (m) | 4.5 |
| 冷却方法 | 空冷 |
| 電源ケーブル (m) | 3 |
| 電源電圧 | 単相AC 200V/20A |
| 消費電力 (W) | 800 |
| 周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
| 保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
| 機械の寸法:本体 (mm) | 電源ボックス 235×565×568 発振器ボックス 220×545×568 |
| 機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
| 重量:本体 (kg) | 電源ボックス 21 発振器ボックス 39 |
| 重量:レーザヘッド (kg) | 5.6 |
| 重量:冷却装置 (kg) | - |
クリーナー用セーフティボックス
※オプション装備
ボックス自体がレーザ管理区域になるため、作業場周辺の安全対策が不要になり、比較的導入が簡単に行えます。

| 外形寸法 (mm) | W550×H1570×D650 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 約95 |
| 電源 | AC 100V/5A |
| 主要機能 | Z軸昇降(ロボシリンダ) |
| Z軸ストローク (mm) | 350 |
| テーブルサイズ (mm) | 250×250 |
| 登録メモリ | 36条件 |
| その他機能 | インターロック、エアレギュレーター、 集塵用ダクト |
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
