完全オリジナルの最新型モデル
100W、200W、300Wに加えて、国内初モデルとなる1000Wも含めた、充実したラインナップをご用意しております。
キャリーハンドルはもちろん、本体タッチパネルで操作性も抜群です。
CLP-100~300
キャリーハンドル付きで、持ち運びやすさと操作性を兼ね備えたモデル。
特徴
- パルスレーザ
- キャリーハンドル付きで持ち運びが便利
- 本体タッチパネルで操作がしやすい
- 全てAC100Vにて使用できるため、様々な環境で対応可能
- オプションにて外部制御機能あり
- 多彩な形状、パターンが出せる
- インターロック機能により、安全性を確保

仕様
型式 | CLP-100 | CLP-200 | CLP-300 | |
---|---|---|---|---|
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ | パルスレーザ | パルスレーザ | |
操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
レーザ最大出力 (W) | 100 | 200 | 300 | |
最大照射エリア (mm) | 150×150(f=254) | 150×150(f=254) | 150×150(f=254) | |
トーチケーブル長 (m) | 5 | 5 | 5 | |
冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電源ケーブル (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A | 単相AC 100V/15A | 単相AC 100V/15A | |
消費電力 (W) | 400 | 800 | 1200 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | |
機械の寸法 | 本体 (mm) | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
冷却装置[配管含] (mm) | - | - | - | |
重量 | 本体 (kg) | 25 | 25 | 26 |
レーザヘッド (kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
冷却装置 (kg) | - | - | - |
CLP-100
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 100 |
最大照射エリア (mm) | 150×150(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 5 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 1.8 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 400 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 25 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.8 |
重量:冷却装置 (kg) | - |
CLP-200
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 200 |
最大照射エリア (mm) | 150×150(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 5 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 1.8 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 800 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 25 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.8 |
重量:冷却装置 (kg) | - |
CLP-300
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 300 |
最大照射エリア (mm) | 150×150(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 5 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 1.8 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 1200 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 390×340×585 ヘッド収納時 H645 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 26 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.8 |
重量:冷却装置 (kg) | - |
CLP-1000
国内初の1000Wパルスレーザを採用した高出力モデル

特徴
- 国内初の1000Wパルスレーザ
- 多彩な形状、パターンが出せる
- オプションにて外部制御あり
- インターロック機能により、安全性を確保
仕様
型式 | CLP-1000 | |
---|---|---|
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ | |
操作方法 | 本体タッチパネル | |
レーザ最大出力 (W) | 1000 | |
最大照射エリア (mm) | 120×1120(f=300) | |
トーチケーブル長 (m) | 20 | |
冷却方法 | 水冷 | |
電源ケーブル (m) | 4 | |
電源電圧 | 単相AC 200V/20A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) | |
消費電力 (W) | 本体 3400 チラー 2000 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 | |
機械の寸法 | 本体 (mm) | 660×1100×960 |
冷却装置[配管含] (mm) | 377×750×976 | |
重量 | 本体 (kg) | 121 |
レーザヘッド (kg) | 1.2 | |
冷却装置 (kg) | 76 |
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 1000 |
最大照射エリア (mm) | 120×1120(f=300) |
トーチケーブル長 (m) | 20 |
冷却方法 | 水冷 |
電源ケーブル (m) | 4 |
電源電圧 | 単相AC 200V/20A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) |
消費電力 (W) | 本体 3400 チラー 2000 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 660×1100×960 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | 377×750×976 |
重量:本体 (kg) | 121 |
重量:レーザヘッド (kg) | 1.2 |
重量:冷却装置 (kg) | 76 |
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)