超小型、最軽量モデル
持ち運び作業可能な軽さを実現しました。
移動可能なため、作業効率抜群のレーザクリーナーです。

特徴
- パルスレーザ
- 超小型、軽量モデル
- 肩掛けにて操作可能
- 狭いスペースでの作業が可能
- 本体タッチパネルで操作しやすい



仕様
型式 | CLM-50 | CLM-100 | CLM-200 | |
---|---|---|---|---|
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ | パルスレーザ | パルスレーザ | |
操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
レーザ最大出力 (W) | 50 | 200 | 300 | |
最大照射エリア (mm) | 170×170(f=254) | 170×170(f=254) | 170×170(f=254) | |
トーチケーブル長 (m) | 3 | 3 | 3 | |
冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電源ケーブル (m) | 3 | 3 | 3 | |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A | 単相AC 100V/15A | 単相AC 100V/15A | |
消費電力 (W) | 200 | 200 | 800 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | |
機械の寸法 | 本体 (mm) | 280×122×286 | 380×152×360 | 470×165×410 |
冷却装置[配管含] (mm) | - | - | - | |
重量 | 本体 (kg) | 8 | 11 | 17 |
レーザヘッド (kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
冷却装置 (kg) | - | - | - |
CLM-50
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 50 |
最大照射エリア (mm) | 170×170(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 3 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 3 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 200 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 280×122×286 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 8 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.8 |
重量:冷却装置 (kg) | - |
CLM-100
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 100 |
最大照射エリア (mm) | 170×170(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 3 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 3 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 400 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 380×152×360 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 11 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.8 |
重量:冷却装置 (kg) | - |
CLM-200
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 200 |
最大照射エリア (mm) | 170×170(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 3 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 3 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 800 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 470×165×410 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 17 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.8 |
重量:冷却装置 (kg) | - |
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)