レーザ溶接の適用材料
工効率、加工精度の正否は、機械性能だけでは決まりません。
経験とノウハウも重要ですが、溶接材料の存在が大きな要素を占めます。
材料の吟味とベストなマッチングを目指し、豊富な品揃えを確立しています。
レーザ溶接材料
ステンレス、銅、アルミニウムなどの主要金属と、その他20種類以上の材料がございます。
くわしくは弊社までお問い合わせください。

レーザ溶接材料表(国産)
| 分 類 | 使用時硬さ | 国際規格 | 鋼種メーカー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (HRC) | JIS | AISI | DIN | 神戸製鋼所 | 日立金属 | 大同特殊鋼 | ウッデホルム | 山陽特殊製鋼 | 愛知製鋼 | ||
| プリハードン鋼 | 13 | SC系 | 1055 | CK55 | KTSM2A | PDS1 | PC55 | AUK1 | |||
| 1050 | C55 | KTSM21 | UHB11 | ||||||||
| (溶接性良好) | U2000 | PXZ | |||||||||
| 28 | SCM440系 | 42 CrMo4 | KTSM31 | ||||||||
| KTSM3A | PDS3 | PCM28 | AUK11 | ||||||||
| 28~33 | SCM(改)(溶接性良好) | U3000 | HPM7 | PX5 | IMPAX | ||||||
| 33 | SCM(改) SNCM(改) | P20 | KTSM3M | HPM2 | PDS5 | HOLDAX | |||||
| 40 | HPM2T | GO40F | |||||||||
| 40 | SKD61(改) | (H13) | (X40 CrMoV51) | KTD2 | FDAC | DH2F | QD6F | AUD61 | |||
| 析出硬化系 | P21 | KTSM40EF KTSM40E | HPM1 | NAK55 NAK80 | |||||||
| CENA1 | PCM40 | ||||||||||
| (HPM50) | |||||||||||
| 焼入れ・焼もどし鋼 | 50 | SDK61系 | H13 | X40 CrMoV51 | DAC | DHA1 | ORVAR | QD61 | SKD61 | ||
| AUD61 | |||||||||||
| 60 | SKD11系他 | (D2) | (X165 CrMoV12) | SLD | DC11 | SVERKER21 | QC11 | SKD11 | |||
| HPM31 | PD613 | QCM8 | AUD11 | ||||||||
| SKD12系 | A2 | SCD | DC12 | RIGOR | QC12 | SKD12 | |||||
| 55~65 | SKH51系 | M2 | S6-5-2 | YXM1 | MH51 | QH51 | |||||
| 62 | 高温焼もどしダイス鋼 | SLD8 | DC53 | AUD15 | |||||||
| 64 | 粉末ダイス鋼 | KAD181 | ZDP4 | VANADIS4 | |||||||
| 64~68 | 粉末ハイス鋼(SKH40) | KHA30 | HAP40 | DEX40 | ASP30 | SPM30 | |||||
| ステンレス鋼 | プリハードン | 33 | SUS420J2系 | KTSM420 | HPM38 | S-STAR | STAVAX | QPD5 | |||
| KTSM6UL | |||||||||||
| SUS系(快削) | HPM77 | G-STAR | RAMAXS | ||||||||
| 35 | SUS630系 | PSL | NAK101 | QSH6 | |||||||
| 40 | SUS630系 | KTSM630 | PSL | ||||||||
| 52 | SUS420J2系 | KTSM60 | HPM38 | S-STAR | STAVAX | QPD1 | |||||
| QPD5 | |||||||||||
| 57 | SUS440C系 | KAS440(粉末) | SUS440C | ELMAX(粉末) | QCD5 | ||||||
| SPC5(粉末) | |||||||||||
| 時効処理鋼 | 53 | マルエージング鋼 | KTSM-CF19 | YAG | MAS1C | QM300 | |||||
| 43 | 非磁性鋼 | KTSM-UM1 | HPM75 | NAK301 | QSD15 | ||||||
※DIN・・・Deutsche Industrie Normen(ドイツ規格)
※表は類似規格を表したもので、ブランド名は厳密には同一ではない場合がある
| 品名 | 通用分類 | 線径 |
|---|---|---|
| PCL10 | NAK80,NAK55,DH2F | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 |
| PCL20 | STAVAX,HPM38,HPM50,DH2F | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 |
| PCL30 | SKD11,DC53,HPM1,HPM31 | 0.3 0.4 0.5 0.6 |
| PCL40 | SKD61,DH2F | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 |
| PCL50 | MAS-1 | 0.3 0.4 0.5 0.6 |
| PCL60 | SUS304 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 |
| PCL70 | アルミ | 0.3 0.4 |
| PCL80 | チタン | 0.3 0.4 |
| PCL100 | ベリリウム銅 | 0.3 0.4 |
レーザ溶接材料表(ドイツ製)
| 品名 | 通用分類 | 線径 |
|---|---|---|
| Alu-Speed | アルミ | 0.3 0.4 0.6 |
溶接材料の価格表
溶接材料の価格表は→のPDFをダウンロードしてご確認ください。
尚、PDFに載っていない太めの溶接材料や、他種類の材料についてもお気軽にお問い合わせください。
材料価格表 | 119 KB
ダウンロード
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
