強力レーザで、クリーニングが早い!
広範囲・厚膜塗料をはがすのに最適





仕様
型式 | H・P-1500 | H・P-3000 | |
---|---|---|---|
発振器 (レーザ種類) | CWレーザ | CWレーザ | |
操作方法 | 本体タッチパネル | 本体タッチパネル | |
レーザ最大出力 (W) | 1,500 | 3,000 | |
最大照射エリア (mm) | 幅300 | 幅300 | |
トーチケーブル長 (m) | 20(最大50m) | 20(最大50m) | |
冷却方法 | 水冷 | 水冷 | |
電源ケーブル (m) | 5 | 5 | |
電源電圧 | 単相AC 200V/30A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) | 三相AC 200V/50A(本体) 三相AC 200V/30A(チラー) | |
消費電力 (W) | 本体 3800 チラー 1500 | 本体 7800 チラー 3400 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 | -10~60 | |
機械の寸法 | 本体 (mm) | 490×790×840 | 490×790×1210 |
冷却装置[配管含] (mm) | 335×590×645 | 700×880×1110 | |
重量 | 本体 (kg) | 86 | 101 |
レーザヘッド (kg) | 1.2 | 1.2 | |
冷却装置 (kg) | 満水時46.5 | 満水時140 |
H・P-1500
発振器 (レーザ種類) | CWレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 1500 |
最大照射エリア (mm) | 幅300 |
トーチケーブル長 (m) | 20(最大50m) |
冷却方法 | 水冷 |
電源ケーブル (m) | 5 |
電源電圧 | 単相AC 200V/30A(本体) 単相AC 200V/15A(チラー) |
消費電力 (W) | 本体 3800 チラー 1500 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 490×790×840 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | 335×590×645 |
重量:本体 (kg) | 86 |
重量:レーザヘッド (kg) | 1.2 |
重量:冷却装置 (kg) | 満水時46.5 |
H・P-3000
発振器 (レーザ種類) | CWレーザ |
---|---|
操作方法 | 本体タッチパネル |
レーザ最大出力 (W) | 3000 |
最大照射エリア (mm) | 幅300 |
トーチケーブル長 (m) | 20(最大50m) |
冷却方法 | 水冷 |
電源ケーブル (m) | 5 |
電源電圧 | 三相AC 200V/50A(本体) 三相AC 200V/30A(チラー) |
消費電力 (W) | 本体 7800 チラー 3400 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 490×790×1210 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | 700×880×1110 |
重量:本体 (kg) | 101 |
重量:レーザヘッド (kg) | 1.2 |
重量:冷却装置 (kg) | 満水時140 |
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)