携行できるレーザークリーナー
E・S100、E・S200は、キャリーハンドルが付いているので持ち運びに便利です。
E・S-BPは、背負って高所での作業が可能です。


仕様
型式 | E・S100BP [コンパクト・背負い可能] | E・S-100 (CLJ-100) | E・S-200 (CLJ-200) | |
---|---|---|---|---|
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ | パルスレーザ | パルスレーザ | |
操作方法 | 無線コントローラー | 無線コントローラー | 無線コントローラー | |
レーザ最大出力 (W) | 100 | 100 | 200 | |
最大照射エリア (mm) | 120×1120(f=254) | 175×175(f=254) | 175×175(f=254) | |
トーチケーブル長 (m) | 5 | 5 | 5 | |
冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電源ケーブル (m) | 1.5 | 3 | 3 | |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A | 単相AC 100V/15A | 単相AC 100V/15A | |
消費電力 (W) | 400 | 400 | 800 | |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | |
機械の寸法 | 本体 (mm) | 270×130×370 | 617×469×291 | 520×431×237 |
冷却装置[配管含] (mm) | - | - | - | |
重量 | 本体 (kg) | 10.6 | 28 | 20 |
レーザヘッド (kg) | 1.0 | 0.62 | 0.7 | |
冷却装置 (kg) | - | - | - |
E・S100BP
[コンパクト・背負い可能]
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 無線コントローラー |
レーザ最大出力 (W) | 100 |
最大照射エリア (mm) | 120×1120(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 5 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 1.5 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 400 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 270×130×370 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 10.6 |
重量:レーザヘッド (kg) | 1.0 |
冷却装置 (kg) | - |
E・S-100(CLJ-100)
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 無線コントローラー |
レーザ最大出力 (W) | 100 |
最大照射エリア (mm) | 175×175(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 5 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 3 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 400 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 617×469×291 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 28 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.62 |
冷却装置 (kg) | - |
E・S-200(CLJ-200)
発振器 (レーザ種類) | パルスレーザ |
---|---|
操作方法 | 無線コントローラー |
レーザ最大出力 (W) | 200 |
最大照射エリア (mm) | 175×175(f=254) |
トーチケーブル長 (m) | 5 |
冷却方法 | 空冷 |
電源ケーブル (m) | 3 |
電源電圧 | 単相AC 100V/15A |
消費電力 (W) | 800 |
周囲温度範囲 (℃) | 0~40 |
保管温度範囲 (℃) | -10~60 |
機械の寸法:本体 (mm) | 520×431×237 |
機械の寸法:冷却装置[配管含] (mm) | - |
重量:本体 (kg) | 20 |
重量:レーザヘッド (kg) | 0.7 |
冷却装置 (kg) | - |
レーザ加工に関するお問い合わせ・お見積りはこちら
0774-45-2199
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)
営業時間/8:30-17:30(土日祝除く)